Pollution atmosphérique le long de l'A2 et de l'A13 - Moyennes annuelles - NO et NO2
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | https://www.bafu.admin.ch/mfm-u |
| Última Atualização | dezembro 12, 2022, 17:37 (UTC) |
| Criado | dezembro 12, 2022, 17:37 (UTC) |
| Contact email | klaus.kammer@bafu.admin.ch |
| Contact name | Klaus Kammer |
| Frequency | http://publications.europa.eu/resource/authority/frequency/ANNUAL |
| GUID | https://environment.ld.admin.ch/foen/ubd010701/7 |
| Identifier | ubd010701@bundesamt-fur-umwelt-bafu |
| Modified | 2022-11-11T00:00:00 |
| Publisher URI | https://opendata.swiss/organization/bundesamt-fur-umwelt-bafu |
| Publisher name | Bundesamt für Umwelt BAFU |
| Theme | ["http://dcat-ap.ch/vocabulary/themes/mobility", "http://dcat-ap.ch/vocabulary/themes/territory", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ENVI", "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN"] |
| URI | https://environment.ld.admin.ch/foen/ubd010701/7 |
| harvest_object_id | c6cf7327-e697-4a16-9ad1-84894d1c95e6 |
| harvest_source_id | 558f36ea-ab1a-423c-be80-165b2d18ba90 |
| harvest_source_title | Poluição do Ar |
| related_resource | ["https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122#art_10_e"] |
