visualize.admin.ch
Dataset description:
Le projet "Suivi des mesures d’accompagnement Environnement" (SMA-E) mesure la pollution atmosphérique et sonore le long des axes de transit A2 et A13. Il doit permettre d'évaluer...
Sorgente: Pollution atmosphérique le long de l'A2 et de l'A13 - Moyennes annuelles - NO et NO2
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | sconosciuto |
| Metadata last updated | 12 dicembre 2022 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | HTML |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 3 anni fa |
| Media type | text/html |
| Rights | NonCommercialAllowed-CommercialAllowed-ReferenceRequired |
| Uri | https://ckan.opendata.swiss/dataset/e5ba2c07-2ee5-494e-a664-7e4f507d1b53/resource/e6c6980a-cb9c-464b-beae-760ae2c2a045 |
| Access url | https://visualize.admin.ch/en/browse/dataset/https%3A%2F%2Fenvironment.ld.admin.ch%2Ffoen%2Fubd010701 |
| Distribution ref | https://ckan.opendata.swiss/dataset/e5ba2c07-2ee5-494e-a664-7e4f507d1b53/resource/e6c6980a-cb9c-464b-beae-760ae2c2a045 |
| Id | ae645bb8-1ae3-4e25-b6c2-043f6f228319 |
| Package id | 12b075bc-ad2e-46d7-aa29-5eb4b07780b1 |
| Position | 1 |
| State | active |
